Statuses
This page consolidates the most common status values used across services.
M1 - Villa Management
Section titled “M1 - Villa Management”| Category | Values |
|---|---|
| Villa Status | DRAFT, ACTIVE, INACTIVE, ARCHIVED |
| Onboarding Status | NOT_STARTED, IN_PROGRESS, COMPLETED |
| Step Status | NOT_STARTED, IN_PROGRESS, COMPLETED, SKIPPED, BLOCKED, ERROR |
| Field Status | NOT_STARTED, IN_PROGRESS, COMPLETED, SKIPPED, ERROR |
| Sync Status | PENDING, IN_PROGRESS, SUCCESS, FAILED, PARTIAL |
M2 - Maintenance
Section titled “M2 - Maintenance”| Category | Values |
|---|---|
| Work Order Status | PENDING, IN_PROGRESS, ON_HOLD, COMPLETED, CANCELLED |
| Priority | LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT |
| Incident Status | REPORTED, DISPATCHED, IN_PROGRESS, RESOLVED, CLOSED |
| Incident Severity | LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL |
| Asset Status | OPERATIONAL, NEEDS_MAINTENANCE, UNDER_REPAIR, DECOMMISSIONED |
| Asset Condition | EXCELLENT, GOOD, FAIR, POOR, CRITICAL |
| PMP Status | SCHEDULED, IN_PROGRESS, COMPLETED, OVERDUE, SKIPPED |
| Checklist Status | PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED |
| Timesheet Status | ACTIVE, COMPLETED, APPROVED |
| PO Status | DRAFT, PENDING_APPROVAL, APPROVED, ORDERED, PARTIALLY_RECEIVED, RECEIVED, CANCELLED, CLOSED |
| Request Status | PENDING, UNDER_REVIEW, APPROVED, REJECTED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED |
M3 - Inventory
Section titled “M3 - Inventory”| Category | Values |
|---|---|
| Item Condition | new, excellent, good, fair, needs_repair, needs_replacement |
| Alert Status | active, acknowledged, resolved |
| Stock Movement Type | initial, purchase, return_item, use, damage, loss, transfer_in, transfer_out, adjustment |
M4 - Reporting
Section titled “M4 - Reporting”| Category | Values |
|---|---|
| Reservation Status (UI) | Confirmed, Pending, Cancelled, Completed, No-Show |